Virtual 7.1 Surround Sound
![]()














For Credit facilities .Customer must to shop for quotation. Credit services offered through(C.I.M/ROGERS/DBM/ECO CREDIT)
FOR CREDIT SHOP CONDITION APPLIES.
*Quotation via email are not accepted by any credit services (C.I.M/Rogers/DBM/Eco credit)
*Once Credit services approves and documents signed. Customer can pick up item in shop.
(Note for this option: YOU NEED TO ALREADY BE A REGISTERED customer to Credit services (C.I.M/Rogers/DBM/Eco credit))
-REGULAR CLIENT TO Credit services (C.I.M/Rogers/DBM/Eco credit)
-YOU NEED TO HAVE NO LATE PAYMENT.
-NO UNBALANCED ACCOUNT.
Documents required for Credit application.
₨5,250.00 ₨6,930.00
Virtual 7.1 Surround Sound
![]()














| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
| SENSITIVITY | 96 dB (1 kHz) |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 50 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER |
|
| EARPADS MATERIAL | Heat-Transfer Fabric / Leatherette / Memory Foam |
| NOISE CANCELLING | Passive noise cancellation |
| CONNECTION TYPE | USB-A |
| CABLE LENGTH | 1.3 m / 4.27 ft |
| APPROXIMATE WEIGHT | 325 g / 0.71 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Detachable HyperClear Cardioid |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS | Mic mute on / off toggle |
| BATTERY LIFE | None |
| LIGHTING | Razer Chroma RGB |
| COMPATIBILITY |
|